회의장과 연회장
이름 | 크기(m2)/(ft2) | 플로어 구성에 따른 수용인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
학교 교실형 배열 | 공백 사각형 배열 | 극장식 배열 | 입식 뷔페 | 좌식 뷔페 | ||
후요우 | 480/5164 | 230 | - | 500 | 500 | 250 |
미야비 | 248/2668 | 68 | 100 | 200 | 300 | 99 |
니시키 | 215/2313 | 90 | 60 | 160 | 140 | 90 |
츠바키 | 119/1280 | 60 | 36 | 110 | 90 | 60 |
https://tsubame-sanjo.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/dropdown.png
https://tsubame-sanjo.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/datetime.png