会议室宴会厅
名称 | 面积(m2)/(ft2) | 楼层设计容量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
学院风格 | 口字型风格 | 剧院风格 | 站立式自助餐形式 | 座位式自助餐形式 | ||
芙蓉 | 480/5164 | 230 | - | 500 | 500 | 250 |
雅 | 248/2668 | 68 | 100 | 200 | 300 | 99 |
锦 | 215/2313 | 90 | 60 | 160 | 140 | 90 |
椿 | 119/1280 | 60 | 36 | 110 | 90 | 60 |
https://tsubame-sanjo.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/dropdown.png
https://tsubame-sanjo.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/datetime.png