會議室宴會廳
名稱 | 面積(m2)/(ft2) | 樓層設計容量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
學校風格 | 口字型風格 | 劇院風格 | 站立式自助餐形式 | 座位式自助餐形式 | ||
芙蓉 | 480/5164 | 230 | - | 500 | 500 | 250 |
雅 | 248/2668 | 68 | 100 | 200 | 300 | 99 |
錦 | 215/2313 | 90 | 60 | 160 | 140 | 90 |
椿 | 119/1280 | 60 | 36 | 110 | 90 | 60 |
https://tsubame-sanjo.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/dropdown.png
https://tsubame-sanjo.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/datetime.png